Zoeken
Zoekresultaten 1 tot 100 van 102 resultaten.1 2
Familienaam , Voornaam | Geboorte | Overlijden | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | van Nassau, | rond 1579 | Dillenburg (Duitsland) | rond 1579 | Dillenburg (Duitsland) |
2 | van Nassau, | rond 1581 | Dillenburg (Duitsland) | rond 1581 | Dillenburg (Duitsland) |
3 | van Nassau, | 23 februari 1585 | Dillenburg (Duitsland) | 23 februari 1585 | Dillenburg (Duitsland) |
4 | van Nassau, | rond 1767 | rond 1767 | ||
5 | van Nassau, | rond 1778 | rond 1778 | ||
6 | van Nassau, | rond 1779 | rond 1779 | ||
7 | van Nassau, | rond 1784 | rond 1784 | ||
8 | van Nassau, | rond 1785 | rond 1785 | ||
9 | van Nassau, Adolf | 11 juli 1540 | Dillenburg (Duitsland) | 23 mei 1568 | Heiligerlee |
10 | van Nassau, Albert | rond 1572 | Dillenburg (Duitsland) | rond 1572 | Dillenburg (Duitsland) |
11 | van Nassau, Albertine Agnes | 9 april 1634 | 's Gravenhage | 24 mei 1696 | Oranjewoud |
12 | van Nassau, Amalia Charlotte Wilhelmina Louise | rond 1776 | rond 1841 | ||
13 | van Nassau, Anna | 21 september 1541 | Dillenburg (Duitsland) | 12 februari 1616 | Weilburg (Duitsland) |
14 | van Nassau, Anna | 31 oktober 1562 | Breda | rond 1563 | Breda |
15 | van Nassau, Anna | 5 november 1563 | Breda | 13 juni 1588 | Franeker |
16 | van Nassau, Anna Amalia | rond 1599 | Dillenburg (Duitsland) | rond 1667 | Dillenburg (Duitsland) |
17 | van Nassau, Anna Catharina | rond 1590 | rond 1622 | ||
18 | van Nassau, Anna Johanna | rond 1594 | Dillenburg (Duitsland) | rond 1654 | Dillenburg (Duitsland) |
19 | van Nassau, Anna Sibylla | rond 1569 | Dillenburg (Duitsland) | rond 1576 | Dillenburg (Duitsland) |
20 | van Nassau, Augusta | rond 1794 | rond 1796 | ||
21 | van Nassau, Augusta Frederika | ||||
22 | van Nassau, Augusta Maria Carolina | rond 1764 | rond 1802 | ||
23 | van Nassau, Balthasar | ||||
24 | van Nassau, Barbara | ||||
25 | van Nassau, Carolina Louise Frederica (1770-1828) | rond 1770 | rond 1828 | ||
26 | van Nassau, Catharina | 29 december 1543 | Dillenburg (Duitsland) | 25 december 1624 | Dillenburg (Duitsland) |
27 | van Nassau, Catharina Belgica | 31 juli 1578 | Antwerpen (België) | 12 april 1648 | Hanau (Duitsland) |
28 | van Nassau, Charlotte Brabantina | 17 september 1580 | Antwerpen (België) | 1 augustus 1631 | Chateau-Renard (Frankrijk) |
29 | van Nassau, Charlotte Flandrina | 18 augustus 1579 | Antwerpen (België) | 16 april 1640 | Poitiers (Frankrijk) |
30 | van Nassau, Cunegonda | 12 juli 1583 | Dillenburg (Duitsland) | 4 april 1584 | Dillenburg (Duitsland) |
31 | van Nassau, Elisabeth | 1 december 1488 | Dillenburg (Duitsland) | 3 juni 1559 | Dillenburg (Duitsland) |
32 | van Nassau, Elisabeth | 1 oktober 1515 | 31 januari 1523 | ||
33 | van Nassau, Elisabeth | 25 september 1542 | Dillenburg (Duitsland) | 18 november 1603 | Dillenburg (Duitsland) |
34 | van Nassau, Elisabeth | rond 1564 | Dillenburg (Duitsland) | rond 1611 | |
35 | van Nassau, Elisabeth | 26 april 1577 | Middelburg | 3 september 1642 | Sedan (Frankrijk) |
36 | van Nassau, Elisabeth | 4 augustus 1630 | 's Gravenhage | 4 augustus 1630 | 's Gravenhage |
37 | van Nassau, Emelia | 10 april 1569 | Keulen (Duitsland) | 16 maart 1629 | Genéve (Zwitserland) |
38 | van Nassau, Emilia Antwerpiana | 9 december 1581 | Antwerpen (België) | 28 september 1657 | Burg Landsberg |
39 | van Nassau, Ernst | rond 1486 | |||
40 | van Nassau, Filips | 1 december 1566 | Dillenburg (Duitsland) | 3 september 1595 | Lippe |
41 | van Nassau, Filips IV | 14 oktober 1542 | Saarbrücken (Duitsland) | 12 maart 1602 | Saarbrücken (Duitsland) |
42 | van Nassau, Filips Willem | 19 december 1554 | Buren | 20 februari 1618 | Brussel (België) |
43 | van Nassau, Frederik | rond 1799 | rond 1845 | ||
44 | van Nassau, Frederik Hendrik | 29 januari 1584 | Delft | 14 maart 1647 | 's Gravenhage |
45 | van Nassau, Frederik Willem | 25 oktober 1768 | 's Gravenhage | 9 januari 1816 | Weilburg (Duitsland) |
46 | van Nassau, George | 1 september 1562 | Dillenburg (Duitsland) | 9 augustus 1623 | Dillenburg (Duitsland) |
47 | van Nassau, George Lodewijk | rond 1588 | Dillenburg (Duitsland) | rond 1588 | Dillenburg (Duitsland) |
48 | van Nassau, George Willem August Hendrik Belgicus | 14 juni 1792 | Kircheim (Duitsland) | 30 augustus 1839 | Kissingen (Duitsland) |
49 | van Nassau, George Willem Belgicus | rond 1760 | rond 1762 | ||
50 | van Nassau, Helena Wilhelmina Henriette Pauline Marianne | 12 augustus 1831 | Wiesbaden (Duitsland) | 27 oktober 1888 | Hessen (Duitsland) |
51 | van Nassau, Hendrik | 15 oktober 1550 | Dillenburg (Duitsland) | 14 april 1574 | Mook |
52 | van Nassau, Hendrik II | rond 1190 | rond 1247 | ||
53 | van Nassau, Hendrik III | 12 januari 1483 | Siegen | 14 september 1538 | Breda |
54 | van Nassau, Hendrik Lodewijk | 30 november 1639 | 's Gravenhage | 29 december 1639 | 's Gravenhage |
55 | van Nassau, Henriëtte | rond 1780 | rond 1857 | ||
56 | van Nassau, Henriëtte Alexandrine Frederieke Wilhelmina | 30 oktober 1797 | Bayreuth (Duitsland) | 29 december 1829 | Wenen (Oostenrijk) |
57 | van Nassau, Henriëtte Amalia | 26 oktober 1628 | 's Gravenhage | 1 december 1628 | 's Gravenhage |
58 | van Nassau, Henriëtte Catharina | 10 februari 1637 | 's Gravenhage | 3 november 1708 | Dessau (Duitsland) |
59 | van Nassau, Hermana | 9 augustus 1534 | Dillenburg (Duitsland) | ||
60 | van Nassau, Isabella Charlotte | 28 april 1632 | 's Gravenhage | 1 april 1642 | 's Gravenhage |
61 | van Nassau, Jan | rond 1484 | rond 1504 | ||
62 | van Nassau, Johan Filips | rond 1595 | rond 1599 | ||
63 | van Nassau, Johan Lodewijk | 6 augustus 1590 | Dillenburg (Duitsland) | 10 maart 1653 | Hadamar (Duitsland) |
64 | van Nassau, Johan Lodewijk | 21 mei 1596 | Idstein (Duitsland) | 9 juni 1605 | Dillenburg (Duitsland) |
65 | van Nassau, Johan Lodewijk I | 10 april 1567 | Wiesbaden (Duitsland) | 10 juni 1596 | Idstein (Duitsland) |
66 | van Nassau, Johan VII | 7 juni 1561 | Dillenburg (Duitsland) | 27 september 1623 | Siegen (Duitsland) |
67 | van Nassau, Johan Willem Friso | 4 augustus 1687 | Dessau (Duitsland) | 14 juli 1711 | Strijen |
68 | van Nassau, Johannetta Elisabeth | rond 1593 | Dillenburg (Duitsland) | rond 1654 | Dillenburg (Duitsland) |
69 | van Nassau, Juliana | 10 augustus 1546 | Dillenburg (Duitsland) | 31 augustus 1588 | |
70 | van Nassau, Juliana | rond 1565 | Dillenburg (Duitsland) | rond 1606 | |
71 | van Nassau, Juliana | rond 1593 | rond 1605 | ||
72 | van Nassau, Juliana | rond 1602 | Dillenburg (Duitsland) | rond 1602 | Dillenburg (Duitsland) |
73 | van Nassau, Karel August | ||||
74 | van Nassau, Karel Christiaan | 16 januari 1735 | Weilburg (Duitsland) | 28 november 1788 | Münster (Duitsland) |
75 | van Nassau, Karel Frederik Willem | rond 1775 | rond 1807 | ||
76 | van Nassau, Karel Lodewijk | rond 1772 | |||
77 | van Nassau, Lodewijk | 10 januari 1538 | Dillenburg (Duitsland) | 14 april 1574 | Mook |
78 | van Nassau, Lodewijk Gunter | 15 februari 1575 | Dillenburg (Duitsland) | 14 september 1604 | Sluis |
79 | van Nassau, Louise Henriette | 7 december 1627 | 's Gravenhage | 18 juni 1667 | Berlijn (Duitsland) |
80 | van Nassau, Louise Juliana | 31 maart 1576 | Delft | 15 maart 1644 | Kaliningrad (Rusland) |
81 | van Nassau, Magdalena | 6 oktober 1522 | 15 augustus 1567 | ||
82 | van Nassau, Magdalena | 15 december 1547 | Dillenburg (Duitsland) | 16 mei 1633 | Öhringen (Duitsland) |
83 | van Nassau, Magdalena | rond 1595 | Dillenburg (Duitsland) | rond 1633 | Dillenburg (Duitsland) |
84 | van Nassau, Margaretha | 15 september 1589 | Idstein (Duitsland) | 28 december 1660 | Rheda (Duitsland) |
85 | van Nassau, Maria | 1 februari 1491 | Vianden | rond 1547 | Siegen (Duitsland) |
86 | van Nassau, Maria | 18 maart 1539 | Dillenburg (Duitsland) | 28 mei 1599 | Ulft |
87 | van Nassau, Maria | 22 november 1553 | Breda | 7 december 1555 | Breda |
88 | van Nassau, Maria | 7 februari 1556 | Breda | 10 oktober 1616 | Buren |
89 | van Nassau, Maria | rond 1568 | Dillenburg (Duitsland) | rond 1625 | Dillenburg (Duitsland) |
90 | van Nassau, Maria | 5 september 1642 | 's Gravenhage | 20 maart 1688 | Kreuznach (Duitsland) |
91 | van Nassau, Maria Amalia | 27 augustus 1582 | Dillenburg (Duitsland) | 31 oktober 1635 | Dillenburg (Duitsland) |
92 | van Nassau, Mathilde | rond 1570 | Dillenburg (Duitsland) | rond 1625 | |
93 | van Nassau, Maurits | 18 december 1564 | Brussel (België) | 8 december 1566 | Breda |
94 | van Nassau, Maurits | 14 november 1567 | Dillenburg (Duitsland) | 23 april 1625 | 's Gravenhage |
95 | van Nassau, Otto I | rond 1225 | rond 1289 | ||
96 | van Nassau, Walram I | rond 1146 | 1 februari 1198 | ||
97 | van Nassau, Wilhelmina Louise | rond 1765 | rond 1837 | ||
98 | van Nassau, Willem I | 24 april 1533 | Dillenburg (Duitsland) | 10 juli 1584 | Delft |
99 | van Nassau, Willem II | 27 mei 1626 | 's Gravenhage | 6 november 1650 | 's Gravenhage |
100 | van Nassau, Willem III | 14 november 1650 | 's Gravenhage | 19 maart 1702 | Londen (Verenigd Koninkrijk) |
1 2