Zoeken
Zoekresultaten 1 tot 100 van 177 resultaten.1 2
Familienaam , Voornaam | Geboorte | Overlijden | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Leppers, A. Adrianus | 12 oktober 1898 | Tilburg | 12 oktober 1898 | Tilburg |
2 | Leppers, Adriaan Frans Adrianus | 9 mei 1896 | Baarle Hertog (België) | 23 september 1899 | Tilburg |
3 | Leppers, Adriaen | 23 november 1642 | Alphen en Riel | 2 juni 1643 | Alphen en Riel |
4 | Leppers, Adriaen Hendrick Jan | 23 juli 1653 | Tilburg | 1 april 1703 | Baarle Nassau |
5 | Leppers, Adriaentje | 6 januari 1618 | Oisterwijk | voor 1662 | |
6 | Leppers, Adriaentje | rond 1659 | Alphen en Riel | ||
7 | Leppers, Adriana Aert Waltherus | 29 februari 1684 | Alphen en Riel | voor 1693 | Alphen en Riel |
8 | Leppers, Adriana Aert Waltherus | 20 augustus 1693 | Alphen en Riel | ||
9 | Leppers, Adriana Anna Maria Cornelis | 3 mei 1889 | Tilburg | ||
10 | Leppers, Adriana Barbara Johannes | 6 juni 1848 | Oosterhout | 10 mei 1865 | Oosterhout |
11 | Leppers, Adriana Cornelia Antonius | 3 november 1857 | Baarle Hertog (België) | 2 april 1903 | Baarle Hertog (België) |
12 | Leppers, Adriana Maria Antonius | 12 juli 1903 | Tilburg | 14 maart 1971 | 's Hertogenbosch |
13 | Leppers, Adriana Maria Arnoldus | 29 oktober 1771 | Alphen en Riel | 28 oktober 1839 | Gilze Rijen |
14 | Leppers, Adriana Maria Johannes | 10 mei 1857 | Baarle Nassau | 8 maart 1886 | Ginneken |
15 | Leppers, Adrianus Arnoldus | 4 april 1827 | Baarle Hertog (België) | ||
16 | Leppers, Adrianus Arnoldus Antonius | 21 november 1892 | Gilze Rijen | 24 februari 1977 | Dongen |
17 | Leppers, Adrianus Cornelis Adrianus | 7 april 1905 | Tilburg | 27 januari 1906 | Tilburg |
18 | Leppers, Adrianus Franciscus Adrianus | 28 november 1862 | Baarle Nassau | 9 maart 1936 | Tilburg |
19 | Leppers, Adrianus Johanna Arnoldus | 30 maart 1863 | Gilze Rijen | 4 juni 1866 | Gilze Rijen |
20 | Leppers, Aert | 1 augustus 1635 | Alphen en Riel | 5 november 1701 | Goirle |
21 | Leppers, Aert Hendrick Jan | 7 december 1656 | Tilburg | 6 mei 1723 | Udenhout |
22 | Leppers, Alphonsus Johannes Cornelis | 13 maart 1883 | Tilburg | 24 februari 1887 | Tilburg |
23 | Leppers, Andreas Adrianus Cornelis Adrianus | 8 maart 1907 | Tilburg | 13 november 1976 | Tilburg |
24 | Leppers, Anna | 7 februari 1690 | Alphen en Riel | ||
25 | Leppers, Anna | 19 maart 1728 | Alphen en Riel | ||
26 | Leppers, Anna Aert Waltherus | 23 juni 1680 | Alphen en Riel | ||
27 | Leppers, Anna Arnoldus | 6 maart 1761 | Alphen en Riel | 21 februari 1763 | Alphen en Riel |
28 | Leppers, Anna Arnoldus | 10 november 1857 | Gilze Rijen | 26 april 1931 | Tilburg |
29 | Leppers, Anna Johannes | 8 april 1726 | Alphen en Riel | ||
30 | Leppers, Anna Maria Antonius | 13 november 1855 | Baarle Hertog (België) | 6 juni 1862 | Baarle Hertog (België) |
31 | Leppers, Anna Maria Cornelia Cornelis | 2 januari 1902 | Gilze Rijen | 10 november 1975 | Eindhoven |
32 | Leppers, Anna Maria Cornelia Laureis | 7 februari 1870 | Gilze Rijen | 19 februari 1921 | Ginneken |
33 | Leppers, Anna Maria Johannes | 30 maart 1841 | Oosterhout | ||
34 | Leppers, Anna Maria Petrus | 18 februari 1822 | Gilze Rijen | 5 december 1903 | Dongen |
35 | Leppers, Antonetta Arnoldus | 10 maart 1778 | Alphen en Riel | 27 september 1813 | Alphen en Riel |
36 | Leppers, Antonetta Johannes | 19 december 1816 | Alphen en Riel | 28 maart 1887 | Oosterhout |
37 | Leppers, Antonia Henrica Johannes | 6 juni 1833 | Alphen en Riel | 26 juni 1906 | Baarle Nassau |
38 | Leppers, Antonius | 15 april 1889 | Amsterdam | 22 februari 1957 | Amsterdam |
39 | Leppers, Antonius | 21 april 1916 | Amsterdam | ||
40 | Leppers, Antonius Adriaen Hendrick | 2 november 1696 | Baarle Nassau | ||
41 | Leppers, Antonius Arnoldus | 21 april 1767 | Alphen en Riel | 11 november 1826 | Alphen en Riel |
42 | Leppers, Antonius Arnoldus | 13 februari 1830 | Baarle Hertog (België) | ||
43 | Leppers, Antonius Franciscus Hendrikus | 18 oktober 1875 | Baarle Hertog (België) | ||
44 | Leppers, Antonius Josephus Adrianus | 12 oktober 1868 | Baarle Nassau | 24 juli 1944 | Tilburg |
45 | Leppers, Arnoldus | 10 april 1651 | Alphen en Riel | 30 januari 1716 | Alphen en Riel |
46 | Leppers, Arnoldus Johannes Aert | 9 oktober 1738 | Alphen en Riel | 19 november 1793 | Alphen en Riel |
47 | Leppers, Arnoldus Petrus | 29 december 1825 | Gilze Rijen | 11 februari 1904 | Gilze Rijen |
48 | Leppers, Arnout Cornelis | 9 september 1884 | Tilburg | 14 november 1888 | Tilburg |
49 | Leppers, Augustinus Paulus Hendrikus | 19 januari 1877 | Baarle Hertog (België) | 3 november 1877 | Baarle Hertog (België) |
50 | Leppers, Carolus Johannes Hendrikus | 23 juli 1881 | Baarle Hertog (België) | 26 december 1883 | Baarle Hertog (België) |
51 | Leppers, Catharina | 5 oktober 1645 | Alphen en Riel | ||
52 | Leppers, Catharina Adriaen Hendrick | 13 november 1684 | Alphen en Riel | 14 juni 1687 | Baarle Nassau |
53 | Leppers, Catharina Adriaen Hendrick | 9 april 1691 | Baarle Nassau | ||
54 | Leppers, Catharina Adrianus | 2 april 1903 | Tilburg | ||
55 | Leppers, Catharina Arnoldus | 25 november 1773 | Alphen en Riel | 23 december 1854 | Alphen en Riel |
56 | Leppers, Catharina Maria Johannes | 2 mei 1846 | Oosterhout | 16 maart 1933 | Waalwijk |
57 | Leppers, Cecila | rond 1661 | Alphen en Riel | ||
58 | Leppers, Charles Laurentius Petrus Maria Cornelis | 30 september 1918 | Strijp | 6 augustus 1975 | Eindhoven |
59 | Leppers, Christina Theodora | 11 november 1894 | Amsterdam | 1 augustus 1956 | Amsterdam |
60 | Leppers, Cornelia | ||||
61 | Leppers, Cornelia Elisabeth Hubertus | 13 mei 1853 | Gilze Rijen | 19 maart 1916 | Gilze Rijen |
62 | Leppers, Cornelia Elisabeth Johannes | 2 oktober 1843 | Oosterhout | 10 mei 1887 | Steenbergen |
63 | Leppers, Cornelia Johannes | 25 december 1808 | Alphen en Riel | 12 februari 1810 | Alphen en Riel |
64 | Leppers, Cornelia Johannes | 24 februari 1811 | Alphen en Riel | 31 januari 1894 | Teteringen |
65 | Leppers, Cornelia Maria Cornelis | 13 januari 1898 | Gilze Rijen | 14 augustus 1943 | Eindhoven |
66 | Leppers, Cornelia Wilhelmina | 16 mei 1915 | Amsterdam | ||
67 | Leppers, Cornelis | 12 oktober 1922 | Eindhoven | ||
68 | Leppers, Cornelis Arnoldus | 8 augustus 1824 | Baarle Hertog (België) | 17 februari 1909 | Baarle Hertog (België) |
69 | Leppers, Cornelis Arnoldus | 14 maart 1855 | Gilze Rijen | ||
70 | Leppers, Cornelis Hendrick Jan | rond 1650 | Tilburg | 24 juni 1666 | Alphen en Riel |
71 | Leppers, Cornelis Laureis | 30 oktober 1868 | Baarle Nassau | 4 mei 1946 | Eindhoven |
72 | Leppers, Cornelis Petrus Cornelis | 16 juni 1903 | Gilze Rijen | ||
73 | Leppers, Cornelius Adriaen Hendrick | 20 februari 1688 | Baarle Nassau | 27 mei 1733 | Baarle Nassau |
74 | Leppers, Dagobert Anna Cornelis Cornelis | 12 september 1916 | Strijp | ||
75 | Leppers, Edith Marlies Gerardina Johan | 9 oktober 1923 | Haarlem | ||
76 | Leppers, Elijsabeth | 25 juli 1621 | Oisterwijk | voor 1659 | |
77 | Leppers, Elisabeth Aert Waltherus | 1 januari 1682 | Alphen en Riel | 15 oktober 1727 | Alphen en Riel |
78 | Leppers, Elisabeth Johannes | 13 mei 1727 | Alphen en Riel | ||
79 | Leppers, Fiona Wilhelmina Maria | 3 mei 1970 | Eindhoven | 14 januari 1974 | Eindhoven |
80 | Leppers, Franciscus Antonius | 10 mei 1899 | Tilburg | 14 juni 1975 | Tilburg |
81 | Leppers, Gerardina Gerardus | 19 september 1891 | Haarlem | 1960 | Haarlem |
82 | Leppers, Gerardina Maria Anna Cornelis | 11 september 1881 | Tilburg | ||
83 | Leppers, Gerardus Arnoldus | 30 oktober 1865 | Gilze Rijen | 17 oktober 1935 | Haarlem |
84 | Leppers, Goverdina Johannes | 19 december 1806 | Oosterhout | 4 augustus 1891 | Teteringen |
85 | Leppers, Goverdina Petrus | 10 februari 1816 | Gilze Rijen | 21 februari 1818 | Gilze Rijen |
86 | Leppers, Hendrick | 26 januari 1625 | Oisterwijk | 17 juni 1660 | Alphen en Riel |
87 | Leppers, Hendrikus Arnoldus Antonius | 28 november 1853 | Baarle Nassau | 26 februari 1913 | Baarle Nassau |
88 | Leppers, Henricus Adriaen Hendrick | 3 april 1686 | Alphen en Riel | 26 juni 1736 | Baarle Nassau |
89 | Leppers, Hermanus Johannes Cornelis Maria Cornelis | 14 juli 1920 | Eindhoven | 1 september 1983 | Eindhoven |
90 | Leppers, Hubertus Petrus | 20 januari 1819 | Gilze Rijen | 15 maart 1897 | Gilze Rijen |
91 | Leppers, Jebbina | 28 mei 1872 | Vries | 17 december 1948 | Groningen |
92 | Leppers, Joanna Adriaen Hendrick | 22 januari 1695 | Baarle Nassau | ||
93 | Leppers, Joannes Adriaen Hendrick | 8 september 1689 | Baarle Nassau | voor 1699 | |
94 | Leppers, Joannes Adriaen Hendrick | 24 juli 1699 | Baarle Nassau | 2 september 1760 | Baarle Nassau |
95 | Leppers, Joannes Baptist Barthlomeus Johannes | 15 april 1835 | Alphen en Riel | 10 juni 1835 | Alphen en Riel |
96 | Leppers, Joannes Baptist Cornelis Johannes | 4 augustus 1836 | Alphen en Riel | 10 augustus 1900 | Oosterhout |
97 | Leppers, Johan Gerardus | 19 augustus 1893 | Haarlem | 27 augustus 1961 | Haarlem |
98 | Leppers, Johanna | 21 september 1698 | Alphen en Riel | ||
99 | Leppers, Johanna Aert Waltherus | 2 oktober 1689 | Alphen en Riel | voor 1699 | Alphen en Riel |
100 | Leppers, Johanna Arnoldus | 5 mei 1770 | Alphen en Riel | 30 januari 1837 | Chaam |
1 2