Suche
Suchergebnisse 1 bis 100 von 102 Ergebnissen.1 2
Nachname , Vorname | Geburt | Sterben | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | van Nassau, | über 1579 | Dillenburg (Duitsland) | über 1579 | Dillenburg (Duitsland) |
2 | van Nassau, | über 1581 | Dillenburg (Duitsland) | über 1581 | Dillenburg (Duitsland) |
3 | van Nassau, | 23. Februar 1585 | Dillenburg (Duitsland) | 23. Februar 1585 | Dillenburg (Duitsland) |
4 | van Nassau, | 26. Oktober 1628 | 's Gravenhage | 1. Dezember 1628 | 's Gravenhage |
5 | van Nassau, | 10. Februar 1637 | 's Gravenhage | 3. November 1708 | Dessau (Duitsland) |
6 | van Nassau, | über 1767 | über 1767 | ||
7 | van Nassau, | über 1778 | über 1778 | ||
8 | van Nassau, | über 1779 | über 1779 | ||
9 | van Nassau, | über 1780 | über 1857 | ||
10 | van Nassau, | über 1784 | über 1784 | ||
11 | van Nassau, | über 1785 | über 1785 | ||
12 | van Nassau, | 30. Oktober 1797 | Bayreuth (Duitsland) | 29. Dezember 1829 | Wenen (Oostenrijk) |
13 | van Nassau, Adolf | 11. Juli 1540 | Dillenburg (Duitsland) | 23. Mai 1568 | Heiligerlee |
14 | van Nassau, Albert | über 1572 | Dillenburg (Duitsland) | über 1572 | Dillenburg (Duitsland) |
15 | van Nassau, Albertine Agnes | 9. April 1634 | 's Gravenhage | 24. Mai 1696 | Oranjewoud |
16 | van Nassau, Amalia Charlotte Wilhelmina Louise | über 1776 | über 1841 | ||
17 | van Nassau, Anna | 21. September 1541 | Dillenburg (Duitsland) | 12. Februar 1616 | Weilburg (Duitsland) |
18 | van Nassau, Anna | 31. Oktober 1562 | Breda | über 1563 | Breda |
19 | van Nassau, Anna | 5. November 1563 | Breda | 13. Juni 1588 | Franeker |
20 | van Nassau, Anna Amalia | über 1599 | Dillenburg (Duitsland) | über 1667 | Dillenburg (Duitsland) |
21 | van Nassau, Anna Catharina | über 1590 | über 1622 | ||
22 | van Nassau, Anna Johanna | über 1594 | Dillenburg (Duitsland) | über 1654 | Dillenburg (Duitsland) |
23 | van Nassau, Anna Sibylla | über 1569 | Dillenburg (Duitsland) | über 1576 | Dillenburg (Duitsland) |
24 | van Nassau, Augusta | über 1794 | über 1796 | ||
25 | van Nassau, Augusta Frederika | ||||
26 | van Nassau, Augusta Maria Carolina | über 1764 | über 1802 | ||
27 | van Nassau, Balthasar | ||||
28 | van Nassau, Barbara | ||||
29 | van Nassau, Carolina Louise Frederica (1770-1828) | über 1770 | über 1828 | ||
30 | van Nassau, Catharina | 29. Dezember 1543 | Dillenburg (Duitsland) | 25. Dezember 1624 | Dillenburg (Duitsland) |
31 | van Nassau, Catharina Belgica | 31. Juli 1578 | 12. April 1648 | Hanau (Duitsland) | |
32 | van Nassau, Charlotte Brabantina | 17. September 1580 | 1. August 1631 | Chateau-Renard (Frankrijk) | |
33 | van Nassau, Charlotte Flandrina | 18. August 1579 | 16. April 1640 | Poitiers (Frankrijk) | |
34 | van Nassau, Cunegonda | 12. Juli 1583 | Dillenburg (Duitsland) | 4. April 1584 | Dillenburg (Duitsland) |
35 | van Nassau, Elisabeth | 1. Dezember 1488 | Dillenburg (Duitsland) | 3. Juni 1559 | Dillenburg (Duitsland) |
36 | van Nassau, Elisabeth | 1. Oktober 1515 | 31. Januar 1523 | ||
37 | van Nassau, Elisabeth | 25. September 1542 | Dillenburg (Duitsland) | 18. November 1603 | Dillenburg (Duitsland) |
38 | van Nassau, Elisabeth | über 1564 | Dillenburg (Duitsland) | über 1611 | |
39 | van Nassau, Elisabeth | 26. April 1577 | Middelburg | 3. September 1642 | Sedan (Frankrijk) |
40 | van Nassau, Elisabeth | 4. August 1630 | 's Gravenhage | 4. August 1630 | 's Gravenhage |
41 | van Nassau, Emelia | 10. April 1569 | Keulen (Duitsland) | 16. März 1629 | |
42 | van Nassau, Emilia Antwerpiana | 9. Dezember 1581 | 28. September 1657 | Burg Landsberg | |
43 | van Nassau, Ernst | über 1486 | |||
44 | van Nassau, Filips | 1. Dezember 1566 | Dillenburg (Duitsland) | 3. September 1595 | Lippe |
45 | van Nassau, Filips IV | 14. Oktober 1542 | 12. März 1602 | ||
46 | van Nassau, Filips Willem | 19. Dezember 1554 | Buren | 20. Februar 1618 | |
47 | van Nassau, Frederik | über 1799 | über 1845 | ||
48 | van Nassau, Frederik Hendrik | 29. Januar 1584 | Delft | 14. März 1647 | 's Gravenhage |
49 | van Nassau, Frederik Willem | 25. Oktober 1768 | 's Gravenhage | 9. Januar 1816 | Weilburg (Duitsland) |
50 | van Nassau, George | 1. September 1562 | Dillenburg (Duitsland) | 9. August 1623 | Dillenburg (Duitsland) |
51 | van Nassau, George Lodewijk | über 1588 | Dillenburg (Duitsland) | über 1588 | Dillenburg (Duitsland) |
52 | van Nassau, George Willem August Hendrik Belgicus | 14. Juni 1792 | Kircheim (Duitsland) | 30. August 1839 | Kissingen (Duitsland) |
53 | van Nassau, George Willem Belgicus | über 1760 | über 1762 | ||
54 | van Nassau, Helena Wilhelmina Henriette Pauline Marianne | 12. August 1831 | Wiesbaden (Duitsland) | 27. Oktober 1888 | Hessen (Duitsland) |
55 | van Nassau, Hendrik | 15. Oktober 1550 | Dillenburg (Duitsland) | 14. April 1574 | Mook |
56 | van Nassau, Hendrik II | über 1190 | über 1247 | ||
57 | van Nassau, Hendrik III | 12. Januar 1483 | Siegen | 14. September 1538 | Breda |
58 | van Nassau, Hendrik Lodewijk | 30. November 1639 | 's Gravenhage | 29. Dezember 1639 | 's Gravenhage |
59 | van Nassau, Hermana | 9. August 1534 | Dillenburg (Duitsland) | ||
60 | van Nassau, Isabella Charlotte | 28. April 1632 | 's Gravenhage | 1. April 1642 | 's Gravenhage |
61 | van Nassau, Jan | über 1484 | über 1504 | ||
62 | van Nassau, Johan Filips | über 1595 | über 1599 | ||
63 | van Nassau, Johan Lodewijk | 6. August 1590 | Dillenburg (Duitsland) | 10. März 1653 | Hadamar (Duitsland) |
64 | van Nassau, Johan Lodewijk | 21. Mai 1596 | Idstein (Duitsland) | 9. Juni 1605 | Dillenburg (Duitsland) |
65 | van Nassau, Johan Lodewijk I | 10. April 1567 | Wiesbaden (Duitsland) | 10. Juni 1596 | Idstein (Duitsland) |
66 | van Nassau, Johan VII | 7. Juni 1561 | Dillenburg (Duitsland) | 27. September 1623 | Siegen (Duitsland) |
67 | van Nassau, Johan Willem Friso | 4. August 1687 | Dessau (Duitsland) | 14. Juli 1711 | Strijen |
68 | van Nassau, Johannetta Elisabeth | über 1593 | Dillenburg (Duitsland) | über 1654 | Dillenburg (Duitsland) |
69 | van Nassau, Juliana | 10. August 1546 | Dillenburg (Duitsland) | 31. August 1588 | |
70 | van Nassau, Juliana | über 1565 | Dillenburg (Duitsland) | über 1606 | |
71 | van Nassau, Juliana | über 1593 | über 1605 | ||
72 | van Nassau, Juliana | über 1602 | Dillenburg (Duitsland) | über 1602 | Dillenburg (Duitsland) |
73 | van Nassau, Karel August | ||||
74 | van Nassau, Karel Christiaan | 16. Januar 1735 | Weilburg (Duitsland) | 28. November 1788 | |
75 | van Nassau, Karel Frederik Willem | über 1775 | über 1807 | ||
76 | van Nassau, Karel Lodewijk | über 1772 | |||
77 | van Nassau, Lodewijk | 10. Januar 1538 | Dillenburg (Duitsland) | 14. April 1574 | Mook |
78 | van Nassau, Lodewijk Gunter | 15. Februar 1575 | Dillenburg (Duitsland) | 14. September 1604 | Sluis |
79 | van Nassau, Louise Henriette | 7. Dezember 1627 | 's Gravenhage | 18. Juni 1667 | Berlijn (Duitsland) |
80 | van Nassau, Louise Juliana | 31. März 1576 | Delft | 15. März 1644 | Kaliningrad (Rusland) |
81 | van Nassau, Magdalena | 6. Oktober 1522 | 15. August 1567 | ||
82 | van Nassau, Magdalena | 15. Dezember 1547 | Dillenburg (Duitsland) | 16. Mai 1633 | |
83 | van Nassau, Magdalena | über 1595 | Dillenburg (Duitsland) | über 1633 | Dillenburg (Duitsland) |
84 | van Nassau, Margaretha | 15. September 1589 | Idstein (Duitsland) | 28. Dezember 1660 | Rheda (Duitsland) |
85 | van Nassau, Maria | 1. Februar 1491 | Vianden | über 1547 | Siegen (Duitsland) |
86 | van Nassau, Maria | 18. März 1539 | Dillenburg (Duitsland) | 28. Mai 1599 | Ulft |
87 | van Nassau, Maria | 22. November 1553 | Breda | 7. Dezember 1555 | Breda |
88 | van Nassau, Maria | 7. Februar 1556 | Breda | 10. Oktober 1616 | Buren |
89 | van Nassau, Maria | über 1568 | Dillenburg (Duitsland) | über 1625 | Dillenburg (Duitsland) |
90 | van Nassau, Maria | 5. September 1642 | 's Gravenhage | 20. März 1688 | Kreuznach (Duitsland) |
91 | van Nassau, Maria Amalia | 27. August 1582 | Dillenburg (Duitsland) | 31. Oktober 1635 | Dillenburg (Duitsland) |
92 | van Nassau, Mathilde | über 1570 | Dillenburg (Duitsland) | über 1625 | |
93 | van Nassau, Maurits | 18. Dezember 1564 | 8. Dezember 1566 | Breda | |
94 | van Nassau, Maurits | 14. November 1567 | Dillenburg (Duitsland) | 23. April 1625 | 's Gravenhage |
95 | van Nassau, Otto I | über 1225 | über 1289 | ||
96 | van Nassau, Walram I | über 1146 | 1. Februar 1198 | ||
97 | van Nassau, Wilhelmina Louise | über 1765 | über 1837 | ||
98 | van Nassau, Willem I | 24. April 1533 | Dillenburg (Duitsland) | 10. Juli 1584 | Delft |
99 | van Nassau, Willem II | 27. Mai 1626 | 's Gravenhage | 6. November 1650 | 's Gravenhage |
100 | van Nassau, Willem III | 14. November 1650 | 's Gravenhage | 19. März 1702 | Londen (Verenigd Koninkrijk) |
1 2