Suche
Suchergebnisse 1 bis 100 von 177 Ergebnissen.1 2
Nachname , Vorname | Geburt | Sterben | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Leppers, A. Adrianus | 12. Oktober 1898 | Tilburg | 12. Oktober 1898 | Tilburg |
2 | Leppers, Adriaan Frans Adrianus | 9. Mai 1896 | 23. September 1899 | Tilburg | |
3 | Leppers, Adriaen | 23. November 1642 | Alphen en Riel | 2. Juni 1643 | Alphen en Riel |
4 | Leppers, Adriaen Hendrick Jan | 23. Juli 1653 | Tilburg | 1. April 1703 | Baarle Nassau |
5 | Leppers, Adriaentje | 6. Januar 1618 | Oisterwijk | vor 1662 | |
6 | Leppers, Adriaentje | über 1659 | Alphen en Riel | ||
7 | Leppers, Adriana Aert Waltherus | 29. Februar 1684 | Alphen en Riel | vor 1693 | Alphen en Riel |
8 | Leppers, Adriana Aert Waltherus | 20. August 1693 | Alphen en Riel | ||
9 | Leppers, Adriana Anna Maria Cornelis | 3. Mai 1889 | Tilburg | ||
10 | Leppers, Adriana Barbara Johannes | 6. Juni 1848 | Oosterhout | 10. Mai 1865 | Oosterhout |
11 | Leppers, Adriana Cornelia Antonius | 3. November 1857 | 2. April 1903 | ||
12 | Leppers, Adriana Maria Antonius | 12. Juli 1903 | Tilburg | 14. März 1971 | 's Hertogenbosch |
13 | Leppers, Adriana Maria Arnoldus | 29. Oktober 1771 | Alphen en Riel | 28. Oktober 1839 | Gilze Rijen |
14 | Leppers, Adriana Maria Johannes | 10. Mai 1857 | Baarle Nassau | 8. März 1886 | Ginneken |
15 | Leppers, Adrianus Arnoldus | 4. April 1827 | |||
16 | Leppers, Adrianus Arnoldus Antonius | 21. November 1892 | Gilze Rijen | 24. Februar 1977 | Dongen |
17 | Leppers, Adrianus Cornelis Adrianus | 7. April 1905 | Tilburg | 27. Januar 1906 | Tilburg |
18 | Leppers, Adrianus Franciscus Adrianus | 28. November 1862 | Baarle Nassau | 9. März 1936 | Tilburg |
19 | Leppers, Adrianus Johanna Arnoldus | 30. März 1863 | Gilze Rijen | 4. Juni 1866 | Gilze Rijen |
20 | Leppers, Aert | 1. August 1635 | Alphen en Riel | 5. November 1701 | Goirle |
21 | Leppers, Aert Hendrick Jan | 7. Dezember 1656 | Tilburg | 6. Mai 1723 | Udenhout |
22 | Leppers, Alphonsus Johannes Cornelis | 13. März 1883 | Tilburg | 24. Februar 1887 | Tilburg |
23 | Leppers, Andreas Adrianus Cornelis Adrianus | 8. März 1907 | Tilburg | 13. November 1976 | Tilburg |
24 | Leppers, Anna | 7. Februar 1690 | Alphen en Riel | ||
25 | Leppers, Anna | 19. März 1728 | Alphen en Riel | ||
26 | Leppers, Anna Aert Waltherus | 23. Juni 1680 | Alphen en Riel | ||
27 | Leppers, Anna Arnoldus | 6. März 1761 | Alphen en Riel | 21. Februar 1763 | Alphen en Riel |
28 | Leppers, Anna Arnoldus | 10. November 1857 | Gilze Rijen | 26. April 1931 | Tilburg |
29 | Leppers, Anna Johannes | 8. April 1726 | Alphen en Riel | ||
30 | Leppers, Anna Maria Antonius | 13. November 1855 | 6. Juni 1862 | ||
31 | Leppers, Anna Maria Cornelia Cornelis | 2. Januar 1902 | Gilze Rijen | 10. November 1975 | Eindhoven |
32 | Leppers, Anna Maria Cornelia Laureis | 7. Februar 1870 | Gilze Rijen | 19. Februar 1921 | Ginneken |
33 | Leppers, Anna Maria Johannes | 30. März 1841 | Oosterhout | ||
34 | Leppers, Anna Maria Petrus | 18. Februar 1822 | Gilze Rijen | 5. Dezember 1903 | Dongen |
35 | Leppers, Antonetta Arnoldus | 10. März 1778 | Alphen en Riel | 27. September 1813 | Alphen en Riel |
36 | Leppers, Antonetta Johannes | 19. Dezember 1816 | Alphen en Riel | 28. März 1887 | Oosterhout |
37 | Leppers, Antonia Henrica Johannes | 6. Juni 1833 | Alphen en Riel | 26. Juni 1906 | Baarle Nassau |
38 | Leppers, Antonius | 15. April 1889 | Amsterdam | 22. Februar 1957 | Amsterdam |
39 | Leppers, Antonius | 21. April 1916 | Amsterdam | ||
40 | Leppers, Antonius Adriaen Hendrick | 2. November 1696 | Baarle Nassau | ||
41 | Leppers, Antonius Arnoldus | 21. April 1767 | Alphen en Riel | 11. November 1826 | Alphen en Riel |
42 | Leppers, Antonius Arnoldus | 13. Februar 1830 | |||
43 | Leppers, Antonius Franciscus Hendrikus | 18. Oktober 1875 | |||
44 | Leppers, Antonius Josephus Adrianus | 12. Oktober 1868 | Baarle Nassau | 24. Juli 1944 | Tilburg |
45 | Leppers, Arnoldus | 10. April 1651 | Alphen en Riel | 30. Januar 1716 | Alphen en Riel |
46 | Leppers, Arnoldus Johannes Aert | 9. Oktober 1738 | Alphen en Riel | 19. November 1793 | Alphen en Riel |
47 | Leppers, Arnoldus Petrus | 29. Dezember 1825 | Gilze Rijen | 11. Februar 1904 | Gilze Rijen |
48 | Leppers, Arnout Cornelis | 9. September 1884 | Tilburg | 14. November 1888 | Tilburg |
49 | Leppers, Augustinus Paulus Hendrikus | 19. Januar 1877 | 3. November 1877 | ||
50 | Leppers, Carolus Johannes Hendrikus | 23. Juli 1881 | 26. Dezember 1883 | ||
51 | Leppers, Catharina | 5. Oktober 1645 | Alphen en Riel | ||
52 | Leppers, Catharina Adriaen Hendrick | 13. November 1684 | Alphen en Riel | 14. Juni 1687 | Baarle Nassau |
53 | Leppers, Catharina Adriaen Hendrick | 9. April 1691 | Baarle Nassau | ||
54 | Leppers, Catharina Adrianus | 2. April 1903 | Tilburg | ||
55 | Leppers, Catharina Arnoldus | 25. November 1773 | Alphen en Riel | 23. Dezember 1854 | Alphen en Riel |
56 | Leppers, Catharina Maria Johannes | 2. Mai 1846 | Oosterhout | 16. März 1933 | Waalwijk |
57 | Leppers, Cecila | über 1661 | Alphen en Riel | ||
58 | Leppers, Charles Laurentius Petrus Maria Cornelis | 30. September 1918 | Strijp | 6. August 1975 | Eindhoven |
59 | Leppers, Christina Theodora | 11. November 1894 | Amsterdam | 1. August 1956 | Amsterdam |
60 | Leppers, Cornelia | ||||
61 | Leppers, Cornelia Elisabeth Hubertus | 13. Mai 1853 | Gilze Rijen | 19. März 1916 | Gilze Rijen |
62 | Leppers, Cornelia Elisabeth Johannes | 2. Oktober 1843 | Oosterhout | 10. Mai 1887 | Steenbergen |
63 | Leppers, Cornelia Johannes | 25. Dezember 1808 | Alphen en Riel | 12. Februar 1810 | Alphen en Riel |
64 | Leppers, Cornelia Johannes | 24. Februar 1811 | Alphen en Riel | 31. Januar 1894 | Teteringen |
65 | Leppers, Cornelia Maria Cornelis | 13. Januar 1898 | Gilze Rijen | 14. August 1943 | Eindhoven |
66 | Leppers, Cornelia Wilhelmina | 16. Mai 1915 | Amsterdam | ||
67 | Leppers, Cornelis | 12. Oktober 1922 | Eindhoven | ||
68 | Leppers, Cornelis Arnoldus | 8. August 1824 | 17. Februar 1909 | ||
69 | Leppers, Cornelis Arnoldus | 14. März 1855 | Gilze Rijen | ||
70 | Leppers, Cornelis Hendrick Jan | über 1650 | Tilburg | 24. Juni 1666 | Alphen en Riel |
71 | Leppers, Cornelis Laureis | 30. Oktober 1868 | Baarle Nassau | 4. Mai 1946 | Eindhoven |
72 | Leppers, Cornelis Petrus Cornelis | 16. Juni 1903 | Gilze Rijen | ||
73 | Leppers, Cornelius Adriaen Hendrick | 20. Februar 1688 | Baarle Nassau | 27. Mai 1733 | Baarle Nassau |
74 | Leppers, Dagobert Anna Cornelis Cornelis | 12. September 1916 | Strijp | ||
75 | Leppers, Edith Marlies Gerardina Johan | 9. Oktober 1923 | Haarlem | ||
76 | Leppers, Elijsabeth | 25. Juli 1621 | Oisterwijk | vor 1659 | |
77 | Leppers, Elisabeth Aert Waltherus | 1. Januar 1682 | Alphen en Riel | 15. Oktober 1727 | Alphen en Riel |
78 | Leppers, Elisabeth Johannes | 13. Mai 1727 | Alphen en Riel | ||
79 | Leppers, Fiona Wilhelmina Maria | 3. Mai 1970 | Eindhoven | 14. Januar 1974 | Eindhoven |
80 | Leppers, Franciscus Antonius | 10. Mai 1899 | Tilburg | 14. Juni 1975 | Tilburg |
81 | Leppers, Gerardina Gerardus | 19. September 1891 | Haarlem | 1960 | Haarlem |
82 | Leppers, Gerardina Maria Anna Cornelis | 11. September 1881 | Tilburg | ||
83 | Leppers, Gerardus Arnoldus | 30. Oktober 1865 | Gilze Rijen | 17. Oktober 1935 | Haarlem |
84 | Leppers, Goverdina Johannes | 19. Dezember 1806 | Oosterhout | 4. August 1891 | Teteringen |
85 | Leppers, Goverdina Petrus | 10. Februar 1816 | Gilze Rijen | 21. Februar 1818 | Gilze Rijen |
86 | Leppers, Hendrick | 26. Januar 1625 | Oisterwijk | 17. Juni 1660 | Alphen en Riel |
87 | Leppers, Hendrikus Arnoldus Antonius | 28. November 1853 | Baarle Nassau | 26. Februar 1913 | Baarle Nassau |
88 | Leppers, Henricus Adriaen Hendrick | 3. April 1686 | Alphen en Riel | 26. Juni 1736 | Baarle Nassau |
89 | Leppers, Hermanus Johannes Cornelis Maria Cornelis | 14. Juli 1920 | Eindhoven | 1. September 1983 | Eindhoven |
90 | Leppers, Hubertus Petrus | 20. Januar 1819 | Gilze Rijen | 15. März 1897 | Gilze Rijen |
91 | Leppers, Jebbina | 28. Mai 1872 | Vries | 17. Dezember 1948 | Groningen |
92 | Leppers, Joanna Adriaen Hendrick | 22. Januar 1695 | Baarle Nassau | ||
93 | Leppers, Joannes Adriaen Hendrick | 8. September 1689 | Baarle Nassau | vor 1699 | |
94 | Leppers, Joannes Adriaen Hendrick | 24. Juli 1699 | Baarle Nassau | 2. September 1760 | Baarle Nassau |
95 | Leppers, Joannes Baptist Barthlomeus Johannes | 15. April 1835 | Alphen en Riel | 10. Juni 1835 | Alphen en Riel |
96 | Leppers, Joannes Baptist Cornelis Johannes | 4. August 1836 | Alphen en Riel | 10. August 1900 | Oosterhout |
97 | Leppers, Johan Gerardus | 19. August 1893 | Haarlem | 27. August 1961 | Haarlem |
98 | Leppers, Johanna | 21. September 1698 | Alphen en Riel | ||
99 | Leppers, Johanna Aert Waltherus | 2. Oktober 1689 | Alphen en Riel | vor 1699 | Alphen en Riel |
100 | Leppers, Johanna Arnoldus | 5. Mai 1770 | Alphen en Riel | 30. Januar 1837 | Chaam |
1 2