Letzte Aktualisierungen
Personen
Name | Geburt | Sterben | Letze Aktualisierung | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pijpers, Alex | 14. Juni 1959 | Goirle | 25. Oktober 2000 | Tilburg | 4. Dezember 2024 11:36 |
2 | de Lepper, Henrica Maria | 25. April 1941 | Eindhoven | 30. März 1943 | Eindhoven | 4. Dezember 2024 11:36 |
3 | Vermeeren, Marie Anna Johanna Gerarda | 12. April 1942 | Tilburg | nach 1980 | Tilburg | 4. Dezember 2024 11:36 |
4 | Waterschoot, Celest | 8. Oktober 1943 | 5. Januar 2001 | 4. Dezember 2024 11:36 | ||
5 | Waterschoot, Romain | 6. April 1946 | 24. Januar 2019 | 4. Dezember 2024 11:36 | ||
6 | van de Donk, Jeanny | 29. Juli 1946 | Bladel | 24. Mai 2013 | Voerendaal | 4. Dezember 2024 11:36 |
7 | Legius, | 14. September 1946 | Oirschot | 14. September 1946 | Oirschot | 4. Dezember 2024 11:36 |
8 | Meessen, Johannes Hubertus | 19. November 1946 | Voerendaal | 24. Januar 2008 | Heerlen | 4. Dezember 2024 11:36 |
9 | Legius, Gerrie | 4. Januar 1948 | 27. Januar 1998 | 4. Dezember 2024 11:36 | ||
10 | Wolfs, Paul | 19. Juni 1949 | Tilburg | 11. August 2004 | Tilburg | 4. Dezember 2024 11:36 |
Multimedia
Datei | Titel | Letze Aktualisierung | |
---|---|---|---|
1 | Wilhelmus Carolus Vosters Grafzerk.jpg | Wilhelmus Carolus Vosters Grafzerk | 4. Dezember 2024 11:36 |
2 | Ria Terlingen.jpg | Ria Terlingen | 4. Dezember 2024 11:36 |
3 | Johannes Wilhelmus Maria van Waterschoot.jpg | Johannes Wilhelmus Maria van Waterschoot | 4. Dezember 2024 11:36 |
4 | Marleen Waterschoot Rouwkaart.jpg | Marleen Waterschoot Rouwkaart | 4. Dezember 2024 11:36 |
5 | Albertus Andreas Maria Vosters Grafzerk.jpg | Albertus Andreas Maria Vosters Grafzerk | 4. Dezember 2024 11:36 |
6 | Nicolaas Walterus Theodorus de Lepper.jpg | Nicolaas Walterus Theodorus de Lepper | 4. Dezember 2024 11:36 |
7 | Laurentia Petronella de Greef.jpg | Laurentia Petronella de Greef | 4. Dezember 2024 11:36 |
8 | Paul en Lies Waterschoot.JPG | Paul en Lies Waterschoot | 4. Dezember 2024 11:36 |
9 | Brigitte van de Sijpe.jpg | Brigitte van de Sijpe | 4. Dezember 2024 11:36 |
10 | Catharina Wilhelmina Johanna Waterschoot.jpg | Catharina Wilhelmina Johanna Waterschoot | 4. Dezember 2024 11:36 |